
Le DIM MathInnov est un ancien programme porté par la FSMP. Domaine d'intérêt majeur financé par la Région Île-de-France, il a permis de financer, de 2017 à 2022, des allocations doctorales et post-doctorales dans le domaine des mathématiques émergentes, dans le but de soutenir des recherches menées dans des établissements de recherche et d’enseignement supérieur de la Région Ile-de-France.
À partir de 2019, le DIM a également été gestionnaire d’allocations doctorales issues du programme Paris Région PhD (PhD Région).
Le Dim Math Innov a organisé des actions visant à favoriser l’insertion des jeunes chercheurs et chercheuses dans le monde de l’entreprise, à mettre en lumière les mathématiques auprès du grand public et à soutenir les colloques organisés par les laboratoires de son réseau. Il a également financé des conférences et des manifestations scientifiques, et notamment les Journées Carrières, qui permettaient aux doctorant·e·s et postdocs de préparer leur entrée sur le marché du travail et de bénéficier de conseils pour leur carrière.
Voir le rapport du DIM MathInnov.

Attention : L'adresse Internet https://www.dim-mathinnov.fr est obsolète et n'appartient plus au programme DIM MathInnov. Les contenus affichés sur ce site n'ont désormais aucun lien avec le programme DIM MathInnov, la FSMP, ou ses partenaires scientifiques ou institutionnels.
Les lauréat·e·s du DIM MathInnov
- Les lauréat·e·s 2021 (doctorat)
| AYAD | Ishak | Université de Cergy-Pontoise |
| BRIEND | Simon | Université Paris Salcay |
| BUI DUNG | Thi Thuy | Université Paris Cité |
| CLAVIER | Pierre | Ecole Polytechnique |
| CLEMENTZ | Samy | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne |
| GERMAIN | Thibaut | Ecole Normale Supérieure |
| GOMEZ ARAYA | Camilo | Université Paris Dauphine |
| LETOURNEL | Eloïse | Ecole Nationale des ponts et chaussées |
| MARION | Pierre | Mines Paris PSL-TELECOM |
- Les lauréat·e·s 2020 (doctorat)
| ANDRAL | Charly | Dauphine |
| CAO | Zhongyuan | INRIA |
| BOUSSA | Medhi | UP |
| DUBOIS | Juliette | Inria |
| MARANDON | Ariane | CNRS |
| PERNOT | Clara | INRIA |
| COURTOIS | Adrien | ENS SACLAY |
| NGUYEN | Ngoc Long | ENS SACLAY |
| LE MINH | Tam | INRAE |
| BIEZMANS | Rutger | ENPC |
| GIRODROUX | Alexandre | CNRS |
| QIN | Yifeng | Gustave Eiffel |
- Les lauréat·e·s 2020 (postdoc)
| SIMONOV | Nikita | Dauphine |
| AIT AMEUR | Katia | Polytechnique |
| MUZELLEC | Boris | INRIA |
- Les lauréat·e·s 2019 (doctorat)
| CONCHA DUARTE | Alejandro David | ENS SACLAY |
| DEL GROSSO | Alessia | Versailles |
| DUCHEMIN | Quentin | UPEM |
| DUSSAP | Florian | P5 |
| JEZEQUEL | Rémi | ENS |
| LAUMONT | Rémi | P5 |
| NGUYEN | Tien Tai | P13 |
| PETIT | Romain | P9 |
| PRUILH | Solange | Polytechnique |
| REBOUL | Louis | Polytechnique |
| RIGAL | Mathieu | SU |
| SKRIABINE | Sophie | Inria |
- Les lauréat·e·s 2019 (postdoc)
| PETERFREUND | Liat | P7 CNRS V |
| LERAY | Johan | P13 |
- Les lauréat·e·s 2018 (doctorat)
| AL ALI | Safaa | P13 |
| BELHAKEM | Ryad | Dauphine |
| CANNARSA | Daniele | CNRS |
| FERMANIAN | Adeline | CNRS |
| GAZAGNADOU | Nidham | Mines Télécom |
| LETOURNEL | Roxane | Centrale Supélec |
| LIMNIOS | Myrto | ENS Saclay |
| NARCI | Romain | INRA |
| NGUYEN | Thi Than Yen | P5 |
| SCHECHTMAN | Sholom | PEST MLV |
| TARPAU | Cécilia | Cergy Pontoise |
| YU | Yiyang | CNRS |
| ZHU | Tunan | ENS |
- Les lauréat·e·s 2018 (postdoc)
| ABI JABER | Eduardo | Polytechnique |
| BAUCKE | Regan | enpc |
| HAMMOND | Janelle | INRIA |
| LERAY | Johan | P13 |
- Les lauréat·e·s 2017 (doctorat)
| Arnal | Charles | CNRS |
| Barcena Petisco | Jon Asier | UPMC |
| Bernou | Armand | CNRS |
| De Bie | Gwendoline | ENS |
| Djete | Mao | Dauphine |
| Fontaine | Xavier | ENS Saclay |
| Jerolon | Allan | Paris Descartes |
| Jiang | Wei | Polytechnique |
| Jouvin | Nicolas | Paris 1 |
| Meng | Long | Dauphine |
| Motte | Médéric | CNRS |
| Niu | Jingrui | Paris sud |
| Ramil | Mouad | ENPC |
| Rousseau | Edouard | Télécom Paris Tech |
| Zarka | John | ENS |
- Les lauréat·e·s 2017 (postdoc)
| Carrère | Cécile | Sorbonne université |
| Chizat | Lénaic | INRIA |
| Alaya | El Mokhtar | Nanterre |
| Kazerani | Dena | INRIA |
| Tan | Pauline | ENS saclay |
- Les lauréat·e·s 2016 (doctorat)
| BONNET | Céline | Polytechnique |
| CAO | Chuqi | Dauphine |
| CATALA | Paul | ENS |
| DUTOUR | Mathieu | CNRS |
| LAUNAY | Claire | DESCARTES |
| LI | Huajie | CNRS |
- Les lauréat·e·s 2015 (doctorat)
| ANGHELS | Cristina | CNRS |
| BORGNIET | Alexandre | Cergy Pontoise |
| DWEIK | Samer | Paris Sud |
| GENEVAY | Aude | Dauphine |
| MOHSEN | Omar | CNRS |
| REN | Jinbo | Paris Sud |
| ROBERT NICOUD | Daniel | Paris Nord |
| SCIAUVEAU | Marion | Ecole des Ponts |
| SKOMRA | Mateusz | Polytechnique |
- Les lauréat·e·s 2014 (doctorat)
| Aamarie | Eddie | Orsay |
| Bazhov | Ivan | CNRS |
| Coron | Jean-Luc | Dauphine |
| Czimek | Stefan | UPMC |
| Doumane | Amina | Diderot |
| Ioos | louis | CNRS |
| Oyallon | Edouard | ENS |
| Heller | Pavel | Marne la Vallée |
| Sy | Mouhamadou | Cergy Pontoise |
| Yang | Cao | Orsay |
| Zhang | Xin | Créteil |
- Les lauréat·e·s 2013 (doctorat)
| BAHRI | Yakine | Polytechnique |
| BAVARD | Juliette | CNRS |
| BECHEREAU | Marie | ENS Cachan |
| DOLCE | Francesco | Paris est |
| GAISIN | Ildar | CNRS |
| HONING | Eva | Paris Nord |
| Jaramillo Puentes | Andres | CNRS |
| MARCATI | Carlo | UPMC |
| MASTROLIA | Thibaut | Dauphine |
| SERT | Cagri | Paris Sud |
| Vu | Duc viet | CNRS |
| YANG | Xiaochuan | Paris Est Créteil |
- Les lauréat·e·s 2012 (doctorat)
| XU | Hayian | Paris Sud |
| REN | Zhen Jie | Polytechnique |
| SANCHEZ PEREZ | Andres | Telecom |
| THAI | Marie-Noémie | Paris-Est |
| DAVILA FELIPE | Miraine | UPMC |
| SACHETTO | Lucas | UPMC |
| GORSKY | Mikhail | Paris Diderot |
| DUMITRESCU | Roxana | Dauphine |
| DENG | Taiwan | Paris Nord |
| GIULINI | Illaria | ENS/UPMC |
| LAGUZET | Laetitia |
Dauphine |
Les lauréat·e·s du DIM Ph.D Paris Region
- Les lauréat·e·s 2021
| BOURDAIS | Thibaut | Ecole Normale Supérieure |
| DUSSAP | Bastien | Université Paris Salcay |
- Les lauréat·e·s 2020
| MERIDA MONTES | Paola | ENS Saclay |
| CHASSAT | Perrine | EVRY |
| GARDELLA ODDONNE | MARINA Paola | ENS Saclay |
| LECHEVALLIER | Antoine | SU |
- Les lauréat·e·s 2019
| WERGE | Nicolas | SU |
| MARII | Rogé | ENS SACLAY |
| COHEN | Max | Télécom Psud |
| LEREVEREND | Dorian | Ecole Polytechnique |
| PUJOL | Louis | Paris Sud |


